Tükendi
Anycubic
Anycubic’in yıllara dayanan 3D baskı tecrübesiyle optimize ettiği standart UV reçine, özellikle yeni başlayanlar için daha yüksek başarı oranı ve daha az hata hedefler. Düşük viskozite sayesinde akışkanlığı yüksektir; detayları keskin, yüzeyi pürüzsüz baskılar üretir. LCD/DLP 405nm yazıcılarla uyumludur ve Anycubic LCD yazıcılarda en iyi performansı verir.
Bu reçine; “çok sert ama kırılgan” veya “esnek ama detay kaybı” gibi uçlardan ziyade denge arayanlar için tasarlanmış bir standart reçinedir. Özellikle:
için pratik bir seçimdir.
Not: Pozlama süreleri; yazıcı modeli, ekran gücü, ortam sıcaklığı, reçine rengi ve katman kalınlığına göre değişebilir.
| Yazıcı Modeli | Katman | Pozlama | Light-Off | Alt Pozlama | Alt Katman | AA | Z Lift | Z Lift Hızı | Z Retract |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Photon Mono M7 | 0.05 | 2.2 sn | 0.5 sn | 25 sn | 4 | 1 | 8 mm | 6 mm/sn | 6 mm/sn |
| Photon Mono M7 Pro | 0.05 | 1.8 sn | 0.5 sn | 25 sn | 3 | 1 | 8 mm | 6 mm/sn | 6 mm/sn |
| Photon Mono M7 Max | 0.05 | 2.0 sn | 0.5 sn | 30 sn | 5 | 1 | 8 mm | 6 mm/sn | 6 mm/sn |
| Photon Mono M5 | 0.05 | 2.8 sn | 0.5 sn | 25 sn | 5 | 1 | 8 mm | 5 mm/sn | 6 mm/sn |
| Photon Mono M5s | 0.05 | 2.8 sn | 0.5 sn | 25 sn | 5 | 1 | 8 mm | 5 mm/sn | 6 mm/sn |
| Photon Mono M5s Pro | 0.05 | 3.6 sn | 0.5 sn | 30 sn | 5 | 1 | 8 mm | 6 mm/sn | 6 mm/sn |
| Photon Mono 4 | 0.05 | 2.8 sn | 1.0 sn | 30 sn | 5 | 1 | 6 mm | 4 mm/sn | 6 mm/sn |
| Photon Mono 4K | 0.05 | 2.0 sn | 0.5 sn | 40 sn | 4 | 1 | 6 mm | 4 mm/sn | 6 mm/sn |
| Photon Mono 4 Ultra | 0.05 | 2.6 sn | 1.0 sn | 30 sn | 5 | 1 | 5 mm | 8 mm/sn | 8 mm/sn |
| Photon Mono 2 | 0.05 | 2.5 sn | 1.0 sn | 20 sn | 5 | 1 | 6 mm | 4 mm/sn | 6 mm/sn |
| Photon Mono X2 | 0.05 | 2.5 sn | 0.5 sn | 25 sn | 4 | 1 | 8 mm | 2 mm/sn | 3 mm/sn |
| Photon Mono X 6K | 0.05 | 2.0 sn | 0.5 sn | 23 sn | 6 | 1 | 8 mm | 2 mm/sn | 3 mm/sn |
| Photon Mono X6Ks | 0.05 | 2.5 sn | 0.5 sn | 20 sn | 5 | 1 | 8 mm | 3 mm/sn | 4 mm/sn |
| Photon M3 Max | 0.05 | 3.0 sn | 2.0 sn | 25 sn | 6 | 1 | 10 mm | 2 mm/sn | 3 mm/sn |
| Photon M3 Premium | 0.05 | 2.5 sn | 0.5 sn | 25 sn | 4 | 1 | 8 mm | 6 mm/sn | 6 mm/sn |
405nm UV ışıkla kürlenen tüm LCD/DLP yazıcılarla uyumludur.
Evet. Dengeli yapısı, iyi akışkanlığı ve tabla tutunmasına yardımcı özellikleriyle başlangıç için idealdir.
Önerilen tablodan başlayın; ortam sıcaklığı ve reçine rengine göre küçük kalibrasyonlar yapın.
Siparişiniz; ürünün güncel stok durumu, hazırlık süresi ve teslimat adresine göre planlanır. Kesin gönderim bilgisi sipariş sürecinde EGC Teknoloji ekibi tarafından paylaşılır.
Ödeme ve sipariş seçenekleri için +90 551 513 13 42 numaralı hattımızdan veya WhatsApp üzerinden destek alabilirsiniz.
Garanti kapsamı ve süresi ürünün üretici veya distribütör koşullarına göre değişebilir. Ürün tesliminden sonra iade ve değişim talepleri yürürlükteki mesafeli satış koşulları ve ürünün kullanım durumuna göre değerlendirilir.
İşlem başlatmadan önce EGC Teknoloji ile iletişime geçmeniz, ürün ve sipariş bilgilerinizin doğru yönlendirilmesini sağlar.
Katalogda bulamadığınız bir ürün mü var? Bize yazın; talebinizi değerlendirip e-posta ile dönüş yapalım.
Stok ve teslim süresi bilgilerine göre planlı gönderim.
Sipariş adımlarınız güvenli bağlantıyla korunur.
Ürün seçimi ve satış sonrası süreçlerde EGC desteği.
Uygun ürünler anlaşmalı taşıyıcılarla adresinize gönderilir.